AIM725 — Двухканальный модуль аналогового ввода сигналов термометров сопротивления
Руководство по программированию (модули ввода-вывода)
Модуль предназначен для измерения температуры с помощью термометров сопротивления, а также может быть использован для измерения сопротивления.
Модуль имеет два канала измерения.
Каналы гальванически изолированы от шины FBUS.
Измерение температуры с помощью термометров сопротивления может производиться как по трёхпроводной, так и по двухпроводной схеме.
Измерение сопротивления должно производиться только по трёхпроводной схеме. Все провода, используемые для подключения датчика, должны иметь одинаковую длину. Резистивные датчики должны быть изготовлены из одного и того же материала.
Модуль в исполнении AIM72503 предназначен для измерения температуры с помощью термометров сопротивления ТСП 50П, ТСП 100П, ТСМ 50М и ТСМ 100М по ГОСТ 6651–2009
Число каналов измерения температуры | 2 | ||
Типы датчиков температуры | AIM72501 AIM72502 | Pt50 (W100=1,3850), Pt100 (W100=1,3850), Pt200 (W100=1,3850), Pt500 (W100=1,3850), Pt1000 (W100=1,3850), Ni100 (W100=1,6710), Ni120 (W100=1,6710), Cu50 (W100=1,4260), Cu100 (W100=1,4260) | |
AIM72503 | ТСП 50П (W100=1,3910), ТСП 100П (W100=1,3910), ТСМ 50М (W100=1,4280), ТСМ 100М (W100=1,4280) | ||
Диапазоны измерения температуры | AIM72501 AIM72502 | Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000 | от –200°C до 850°C |
Ni100 | от –60°C до 180°C | ||
Ni120 | от –60°C до 216°C | ||
Cu50, Cu100 | от –50°C до 200°C | ||
AIM72503 | ТСП 100П, ТСП 50П | от –200°C до 660°C | |
ТСМ 100М, ТСМ 50М | от –180°C до 200°C | ||
Диапазоны измерения сопротивления AIM72501, AIM72502 | 0 – 150 Ом, 0 – 300 Ом, 0 – 600 Ом, 0 –1500 Ом, 0 – 3000 Ом | ||
Способ подключения термометров сопротивления | Двухпроводное и трёхпроводное | ||
Основная приведённая погрешность измерения температуры при трёхпроводном подключении | AIM72501 | Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120 | не более 0,03% |
Cu50, Cu100 | не более 0,08% | ||
AIM72502 | Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120 | не более 0,2% | |
Cu50 | не более 0,25% | ||
Cu100 | не более 0,15% | ||
AIM72503 | для всех диапазонов | не более 0,05% | |
Основная приведённая погрешность измерения сопротивления при трёхпроводном подключении | AIM72501 | не более 0,03% | |
AIM72502 | не более 0,2% | ||
Дополнительная погрешность измерения температуры | AIM72501 AIM72502 | Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120 | не более 0,0015%/K |
Cu50, Cu100 | не более 0,004%/K | ||
AIM72503 | не более 0,002%/K | ||
Дополнительная погрешность измерения сопротивления | AIM72501 | не более 0,001%/K | |
AIM72502 | не более 0,001%/K | ||
Линеаризация температурного диапазона | Автоматическая | ||
Измерительный ток | 400 мкА | ||
Разрешение (во всём диапазоне) | 0,02 °С | ||
Полное время преобразования входного сигнала по одному каналу для типов подключения | 2-проводное | 3-проводное | |
80 мс | 160 мс | ||
Защита от перегрузки по напряжению | ±40 В | ||
Напряжение изоляции система / питание | 500 В | ||
Потребляемый ток по внутренней шине | До 85 мА | ||
Среднее время наработки на отказ | 680 000 ч | ||
Масса | 0,06 кг |
- DNP3 по-русски.pdf / PDF 1.42 МБ
- FASTWEL IO - развитие продуктовой линейки. Часть 1.pdf / PDF 0.9 МБ
- FASTWEL IO - развитие продуктовой линейки. Часть 2.pdf / PDF 7.87 МБ
- FASTWEL IO - развитие продуктовой линейки. Часть 3.pdf / PDF 2.37 МБ
- Объектно-ориентированное программирование в стандарте МЭК 61131-3.pdf / PDF 1.1 МБ
- Отечественный контроллер - лучше.pdf / PDF 2.56 МБ
- Реализация TCP- и UDP-сокетов на контроллере FASTWEL CPM723-01 в среде разработки CODESYS V3.pdf / PDF 0.96 МБ
- Реализация сервера Modbus RTU с помощью интерфейсного модуля Fastwel и ПО CoDeSys.pdf / PDF 1.36 МБ
Номер для заказа | Наименование | Наличие на складе | |
---|---|---|---|
Номер для заказа
AIM72501 |
Наименование
Прецизионный 2-канальный модуль аналогового ввода сигнала термосопротивлений ;2-/3-проводная соединение Pt50. Pt100. Pt200. Pt500. Pt1000. Ni100. Ni120. Cu50. (Мин. заказ 20 шт) |
Наличие на складе
Под заказ |
заказать
|
Номер для заказа
AIM72502 |
Наименование
2-канальный модуль аналогового ввода сигнала термосопротивлений ;2-/3-проводная соединение Pt50. Pt100. Pt200. Pt500. Pt1000. Ni100. Ni120. Cu50 |
Наличие на складе
Под заказ |
заказать
|
Номер для заказа
AIM72502\CU100 |
Наименование
2-канальный модуль аналогового ввода сигнала с термодатчика типа Cu100 (W100=1.4260) t=от -50°C до 200°C |
Наличие на складе
Под заказ |
заказать
|
Номер для заказа
AIM72503 |
Наименование
2-канальный модуль аналогового ввода сигнала термосопротивлений ;2-/3-проводная соединение ТСП50П. ТСП100П. ТСМ50М. ТСМ100М |
Наличие на складе
Под заказ |
заказать
|