AIM724 — Двухканальный модуль аналогового ввода сигналов термопар
Руководство по программированию (модули ввода-вывода)
Модуль предназначен для измерения температуры с помощью термопар и измерения напряжения постоянного тока.
Модуль имеет два дифференциальных канала.
Каналы гальванически изолированы от шины FBUS
Число каналов измерения температуры и напряжения | 2, дифференциальные |
Типы термопар (задаются программно) | B, E, J, K, L, N, R, S, T |
Диапазон измерения температуры для термопар типа: | B: от 600°C до 1800°C E: от минус 100°C до 1000°C J: от минус 100°C до 1200°C K: от минус 100°C до 1370°C L: от минус 200°C до 800°C N: от минус 100°C до 1300°C R: от 0°C до 1700°C S: от 0°C до 1700 °C T: от минус 100°C до 400 °C. |
Диапазон измерения напряжения (устанавливается программно) | ±20 мВ, ±50 мВ, ±100 мВ, ±200 мВ |
Разрядность АЦП | 24 разряда, ?-? |
Компенсация холодного спая | Для каждой пары контактов |
Линеаризация температурного диапазона | Автоматическая |
Разрешение (во всём диапазоне) | 0,02 °С |
Полное время преобразования (по одному каналу) | 100 мс |
Основная приведённая погрешность измерения температуры, 25°С | Для исполнения AIM72401 термопары типа: J – 0,06%, K –0,07%, L – 0,07%, N – 0,1%, T – 0,15%, E – 0,06%, R – 0,1%, S – 0,1%, B – 0,15%. Для исполнения AIM72402 термопары типа: J – 0,15%, K –0,15%, L – 0,15%, N – 0,2%, T – 0,3%, E – 0,15%, R – 0,2%, S – 0,2%, B – 0,25%. |
Основная приведённая погрешность измерения напряжения, 25°С | Для исполнения AIM72401: для диапазона ±20 мВ не более 0,1%; для диапазона ±50 мВ не более 0,05%; для диапазона ±100 мВ не более 0,05%; для диапазона ±200 мВ не более 0,05%. Для исполнения AIM72402: для диапазона ±20 мВ не более 0,2%; для диапазона ±50 мВ не более 0,1%; для диапазона ±100 мВ не более 0,1%; для диапазона ±200 мВ не более 0,1%. |
Напряжение изоляции система / питание | 500 В |
Потребляемый ток по внутренней шине | До 90 мА |
Среднее время наработки на отказ | 1 100 000 ч |
Масса | 0,06 кг |
- DNP3 по-русски.pdf / PDF 1.42 МБ
- FASTWEL IO - развитие продуктовой линейки. Часть 1.pdf / PDF 0.9 МБ
- FASTWEL IO - развитие продуктовой линейки. Часть 2.pdf / PDF 7.87 МБ
- FASTWEL IO - развитие продуктовой линейки. Часть 3.pdf / PDF 2.37 МБ
- Объектно-ориентированное программирование в стандарте МЭК 61131-3.pdf / PDF 1.1 МБ
- Отечественный контроллер - лучше.pdf / PDF 2.56 МБ
- Реализация TCP- и UDP-сокетов на контроллере FASTWEL CPM723-01 в среде разработки CODESYS V3.pdf / PDF 0.96 МБ
- Реализация сервера Modbus RTU с помощью интерфейсного модуля Fastwel и ПО CoDeSys.pdf / PDF 1.36 МБ
Номер для заказа | Наименование | Наличие на складе | |
---|---|---|---|
Номер для заказа
AIM72402 |
Наименование
2-канальный модуль аналогового ввода сигнала термопар B - от 600°C до 1800°C. E - от -100°C до 1000°C. J - от -100°C до 1200°C. K - от -100°C до 1370°C. N - от -100°C до 1300°C. R - от 0°C до 1700°C. S - от 0°C до 1700°C. T -100°C до 400°C. |
Наличие на складе
Под заказ |
заказать
|